Беговая дорожка NordicTrack Commercial 1750
Описание
Условия доставки
Отзывы о товаре
Беговая дорожка NordicTrack Commercial 1750
Домашняя беговая дорожка NordicTrack Commercial 1750 предлагает своим пользователям множество удобств, а новая шумоподавляющая WhisperQuiet™ прочная конструкция деки уменьшает звук каждого шага, регулируемая амортизация Runners Flex™ бережет ваши суставы.
Описание:
- Современная беговая дорожка NordicTrack Commercial 1750 оснащена 7”-дисплеем с сенсорным экраном и доступом в интернет с Android web browser и установленным приложением iFit® Live™.
- Улучшенный держатель для планшета с регулировкой угла наклона позволяет при подключении вашего устройства к интегрированной звуковой системе наслаждаться любимой музыкой или видео во время занятий.
- Новая шумоподавляющая WhisperQuiet™ прочная конструкция деки уменьшает звук каждого шага, а регулируемая амортизация Runners Flex™ бережет ваши суставы.
- Двигатель 3.8 л.с. DurX™ Commercial Plus обеспечивает стабильную мощность, в то время как три вентилятора AutoBreeze™ создают комфорт и удобство для тренировки.
Основные характеристики
| Регулировка угла наклона ? | Электронная |
Технические характеристики
| Использование | домашнее |
| Система нагружения | электрическая |
| Амортизация | есть |
| Система амортизации | Четыре цилиндрических эластомера с пружинами, регулируемая RunnersFlex™ Cushioning |
| Регулировка угла наклона | электрическая Digital OneTouch® Control |
| Наклон бегового полотна | От -3% до +15% |
| Мощность двигателя пост. л/с | 3,8 |
| Пиковая мощность двигателя, л/с | 6 |
| Минимальная скорость, км/ч | 0,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 22 |
| Шаг регулировки скорости, км/ч | 0,1 |
| Конструкция | складная |
| Размер бегового полотна, см | 55 х 152 |
| Максимальный вес пользователя | 135 |
| Консоль | 7" (17.8 см) цветной, сенсорный Web-Enabled Touchscreen |
| Показания консоли | угол наклона и скорость бегового полотна, прошедшее и оставшееся время, дистанция, трек 400 метров, темп, общее число кругов, высота в метрах (на которую Вы поднялись), количество сожженных калорий (также калорий в час), сердечный ритм |
| Количество программ | 10 сжигание калорий, 10 высокая интенсивность, 9 скорость, 9 тренировки на наклонной поверхности, ручной режим |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики EKG™ Grip Pulse, нагрудный пояс Bluetooth® (в комплекте) |
| Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ), см | 196 х 97 х 175 |
| Габариты в сложенном состоянии (ДхШхВ), см | 90 х 97 х 182 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), см | 97 х 60 х 215 |
| Дополнительные параметры | коменсаторы неровности пола, двойной вентилятор с ручной и авмотатической регулировкой, держатели для бутылки и планшета, совместима с iFit® Live™ (автоматическое отслеживание статистики тренировок, построение маршрутов с Google Maps™, программы знаменитых тренеров, активное интернет сообщество). Подключение по Bluetooth®. Требуется Код активации (опция), коммерческое двухслойное беговое полотно |
| Мультимедия | два 3"динамика, разъем для МР3-плеера, iPod® совместимость |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Вес тренажера (нетто), кг | 135 |
| Вес упаковки (брутто), кг | 145 |
| Питание | сеть 220В, 50Гц |
Вы смотрели