Беговая дорожка DFC JS-3645
Описание
Условия доставки
Отзывы о товаре
Беговая дорожка DFC JS-3645
Надежная электрическая беговая дорожка DFC JS-3645 для использования в домашних условиях, отличное приобретение для любителей активного стиля жизни и спортивной фигуры. Изготавливается на известных всем известным специалистам спортивного оборудования заводах таких как Icon Health & Fitness лидеров мирового спортивного оборудования. Технические характеристики соответствуют самым высоким требованиям продвинутых пользователей, цена на дорожку наиболее умеренная для дорожек подобного класса. Покупайте хорошие товары в интернет магазине Sport-Ek и наслаждайтесь тренировочным процессом.
Особенности:
- Панель управления с ЖК-экраном и 2-мя карманами по краям для размещения бутылки с водой и различных предметов.
- Кнопки изменения скорости и угла наклона бегового полотна, датчики пульса на поручнях.
- Вход для MP3-плеера с 2-мя встроенными динамиками.
- Показания компьютера: скорость, наклон, время, дистанция, пульс, калории.
Основные характеристики
| Регулировка угла наклона ? | Электронная |
Технические характеристики
| Марка | DFC |
| Использование | домашнее |
| Система нагружения | электрическая |
| Амортизация | есть |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Наклон бегового полотна | 1-16% |
| Мощность двигателя пост. л/с | 2 |
| Минимальная скорость, км/ч | 1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 16 |
| Шаг регулировки скорости, км/ч | 0,1 |
| Конструкция | складная |
| Беговое полотно | 1,6 мм |
| Размер бегового полотна, см | 45 х 130 |
| Максимальный вес пользователя | 120 |
| Консоль | ЖК с синей подсветкой |
| Показания консоли | скорость, наклон, время, дистанция, пульс, калории |
| Количество программ | 25 + HRC, BODY FAT |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ), см | 164 х 76 х 134 |
| Габариты в сложенном виде (ДхШхВ), см | 115 х 95 х 141 |
| Дополнительные параметры | изменение угла наклона и регулировка скорости с помощью кнопок на поручнях, держатель для бутылки |
| Мультимедия | 2 встроенных динамика (вход для мр3) |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Вес тренажера (нетто), кг | 66 |
| Вес упаковки (брутто), кг | 74 |
| Питание | 220В |
Вы смотрели